Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: HUADING
Số mô hình: NYB
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: USD10,000-USD200,000 per set
Thời gian giao hàng: 60 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T
Loại máy: |
Theo chiều dọc |
hoạt động: |
hướng dẫn sử dụng |
Sức chứa: |
1-80m³ / giờ |
Ứng dụng: |
Chất lỏng rắn |
Lái xe: |
Khí nén |
Màu sắc: |
Xanh lá cây, xanh lam, cúi |
Loại máy: |
Theo chiều dọc |
hoạt động: |
hướng dẫn sử dụng |
Sức chứa: |
1-80m³ / giờ |
Ứng dụng: |
Chất lỏng rắn |
Lái xe: |
Khí nén |
Màu sắc: |
Xanh lá cây, xanh lam, cúi |
Bộ lọc lá dọc bằng thép không gỉ dòng NYB để lọc dầu
Các tính năng thiết kế
-Không có vải và giấy lọc, giúp giảm đáng kể chi phí lọc.
-Hoạt động hoàn toàn khép kín thân thiện với môi trường không hao hụt nguyên liệu.
- Dư lượng hiệu chuẩn giảm xuống làm giảm đáng kể cường độ lao động và thực hiện hoạt động liên tục.
- Nước thải qua van khí nén làm tồn đọng rất nhiều sức lao động của người lao động.
-Các cặn trong chất lỏng được lọc bằng than hoạt tính (carclazyte) hoặc lọc tẩy trắng.Nó có thể thay thế một cách cạnh tranh bộ lọc tấm và khung và là một thiết bị mang tính cách mạng trong ngành công nghiệp bộ lọc.
Ứng dụng
-Dầu thô
-Dầu nổi
-Dầu đặc
-Xăng dầu
...
Người mẫu |
Lọc diện tích (m²) |
Bánh khu vực (L) |
Cpacity (T / h) |
Đang làm việc Áp suất (MPa) |
Nhiệt độ làm việc (℃) | Thể tích bể lọc (L) | Cân nặng | ||
Dầu | Nhựa | Đồ uống | |||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0,4-0,7 | 1-1,5 | 1,5-3 | 0,4 | ≤150 | 150 | 350 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0,5-1,3 | 2-3 | 1,8-5,5 | 280 | 450 | ||
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1,85 | 3-6,5 | 3,8-7,5 | 450 | 700 | ||
NYB-10 | 10 | 150 | 1,5-3,2 | 4-8 | 5-8 | 850 | 1000 | ||
NYB-12 | 12 | 230 | 2-4,5 | 6-10 | 8-10 | 1100 | 1200 | ||
NYB-15 | 15 | 300 | 3-4,5 | 7-13 | 12-18 | 1400 | 1400 | ||
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6,5 | 8-16 | 15-20 | 1700 | 1800 | ||
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7,5 | 11-20 | 18-25 | 2000 | 2100 | ||
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8,5 | 14-22 | 25-30 | 2400 | 2600 | ||
NYB-35 | 35 | 700 | 7-9,5 | 16-27 | 30-45 | 2700 | 3100 | ||
NYB-45 | 45 | 900 | 8-11,5 | 21-34 | 40-45 | 3300 | 3600 | ||
NYB-50 | 50 | 1000 | 9-14 | 23-40 | 35-45 | 3850 | 4050 | ||
NYB-60 | 60 | 1200 | 10-16 | 25-45 | 40-50 | 4550 | 4450 | ||
NYB-80 | 80 | 1580 | 12-20 | 25-60 | 55-70 | 5850 | 5600 | ||
NYB-90 | 90 | 1820 | 13-22 | 40-70 | 65-80 | 6750 | 6600 |
Lọc lá